Sucursales y Oficinas en Regiones
Prefiéranos, contamos con la más amplia Red de Sucursales del rubro. Estamos presentes en todas las regiones del país, entregando una atención integral y directa a nuestros afiliados a través de nuestras sucursales, y con oficinas de representación (dependientes de éstas), que nos permiten acercar nuestros servicios tanto a pensionados y a trabajadores de diferentes localidades.
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
*Sucursal Móvil cambia dirección desde 11-2010
| Móvil N° 3 | SUCURSAL MADRE: LA SERENA | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | |||
| Sep.2010 | LOCALIDAD/COMUNA | HORARIO | UBICACIÓN MOVIL | |
| 1 | ANDACOLLO* | 09:00 | 10:30 | ANDACOLLO PLAZA DE ARMAS |
| 1 | COQUIMBO | 12:00 | 16:30 | TIERRAS BLANCAS, PLAZA FRENTE AL DECA |
| 1 | COQUIMBO | 16:50 | 18:00 | PARTA ALTA, CONSULTORIO SANTA CECILIA |
| 2 | ILLAPEL | 09:00 | 13:00 | CALLE IGNACIO SILVA, FRENTE A FCIA. CRUZ VERDE |
| 2 | ILLAPEL | 14:30 | 16:00 | SECTOR PARTE ALTA FRENTE HOSPITAL DE ILLAPEL |
| 2 | ILLAPEL | 16:15 | 17:30 | CALLE CONSTITUCION CON VICUÑA MACKENNA |
| 3 | COMBARBALA | 09:00 | 14:00 | PLAZA DE ARMAS DE COMBARBALA |
| 3 | MONTE PATRIA* | 16:00 | 17:00 | SECTOR EL PALQUI FRENTE PLAZA DE ARMAS DEL PALQUI |
| 3 | MONTE PATRIA* | 17:30 | 18:00 | FRENTE PLAZA DE ARMAS MONTE PATRIA |
| 6 | LA SERENA | 09:00 | 10:00 | LA ANTENA / LA FLORIDA CONSULTORIO PEDRO AGUIRRE CERDA |
| 6 | LA SERENA | 10:30 | 13:00 | CONSULTORIO CUATRO ESQUINAS |
| 6 | LA SERENA | 14:30 | 17:30 | PLAZA VILLA EL INDIO, CALLE LOS LUCUMOS |
| 7 | COQUIMBO | 09:00 | 13:00 | TIERRAS BLANCAS CONSULTORIO TIERRAS BLANCAS, CALLE LINARES |
| 7 | COQUIMBO | 14:30 | 16:30 | SAN JUAN, CONSULTORIO SAN JUAN, CALLE JJ OLIVER |
| 7 | COQUIMBO | 16:45 | 18:00 | SIMDEMPART, SUPERMERCADO DECA, CALLE EL SAUCE |
| 8 | VICUÑA | 09:00 | 15:30 | PLAZA DE ARMAS DE VICUÑA |
| 8 | VICUÑA* | 16:30 | 17:30 | HOSPITAL DE VICUÑA |
| 9 | ILLAPEL | 09:00 | 13:00 | CALLE IGNACIO SILVA, FRENTE A FCIA. CRUZ VERDE |
| 9 | ILLAPEL | 14:30 | 16:00 | SECTOR PARTE ALTA FRENTE HOSPITAL DE ILLAPEL |
| 9 | ILLAPEL | 16:15 | 17:30 | CALLE CONSTITUCION CON VICUÑA MACKENNA |
| 10 | COMBARBALA | 09:00 | 13:00 | PLAZA DE ARMAS DE COMBARBALA |
| 10 | MONTE PATRIA* | 15:30 | 16:30 | SECTOR EL PALQUI FRENTE PLAZA DE ARMAS DEL PALQUI |
| 10 | MONTE PATRIA* | 17:00 | 18:00 | FRENTE PLAZA DE ARMAS MONTE PATRIA |
| 13 | OVALLE | 9:30 | 13:30 | CALLE COVARRUBIA FRENTE CONSULTORIO MARCOS MACUADA |
| 13 | OVALLE | 14:45 | 15:50 | SECTOR FERIA DE ABASTOS DE OVALLE, MAESTRANZA 460 |
| 13 | OVALLE | 16:05 | 17:00 | CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CALLE ARIZTIA |
| 14 | COQUIMBO | 09:00 | 13:30 | CALLE ALDUNATE FRENTE PLAZA DE PAGOS IPS |
| 14 | COQUIMBO | 15:00 | 16:30 | PARTA ALTA, CONSULTORIO SANTA CECILIA |
| 14 | COQUIMBO | 16:45 | 18:00 | EL LLANO, CALLE BUEN PASTOR ESQUINA OSSANDON |
| 15 | LA SERENA | 09:00 | 12:00 | CONSULTORIO CUATRO ESQUINAS |
| 15 | LA SERENA | 12:20 | 13:30 | PLAZA VILLA EL INDIO, CALLE LOS LUCUMOS |
| 15 | LA SERENA | 15:00 | 17:00 | PLAZA DE PAGOS IPS, CALLE O'HIGGINS |
| 16 | ANDACOLLO* | 09:00 | 10:00 | ANDACOLLO PLAZA DE ARMAS |
| 16 | COQUIMBO | 11:00 | 16:15 | TIERRAS BLANCAS, PLAZA FRENTE AL DECA |
| 16 | COQUIMBO | 16:30 | 17:30 | TIERRAS BLANCAS CONSULTORIO TIERRAS BLANCAS, CALLE LINARES |
| 21 | SALAMANCA* | 09:00 | 10:00 | SECTOR CEMENTARIO CALLE MATILDE SALAMANCA ESQUINA INFANTE |
| 21 | SALAMANCA | 10:30 | 14:00 | PLAZA DE ARMAS DE SALAMANCA |
| 21 | SALAMANCA | 14.45 | 17.30 | CALLE BULNES CON JULIO ECHEVERRIA |
| 22 | LA SERENA | 09:00 | 10:00 | LAS COMPAÑIAS CONSULTORIO AVDA LA PAZ |
| 22 | LA SERENA | 10:15 | 11:00 | LAS COMPAÑIAS CONSULTORIO CALLE ESMERALDA |
| 22 | LA SERENA | 11:30 | 13:30 | PLAZA DE PAGOS IPS, CALLE O'HIGGINS |
| 22 | LA SERENA | 15:00 | 17:30 | PLAZA DE PAGOS IPS, CALLE O'HIGGINS |
| 23 | COPIAPÓ* | 10:00 | 13:45 | PLAZA DE ARMAS DE COPIAPÓ |
| 23 | COPIAPÓ* | 15:00 | 16:00 | POB. PEDRO LEON GALLO (FLORA NORMILLA INTERSECCIÓN JOSÉ ANTONIO CARVAJAL) |
| 23 | COPIAPÓ* | 16:30 | 18:00 | POB. DIEGO DE ALMAGRO (CHORRILLOS INTERSECCIÓN DIEGO DE ALMAGRO) |
| 24 | COPIAPÓ* | 09:00 | 13:45 | PLAZA DE ARMAS DE COPIAPÓ |
| 24 | COPIAPÓ* | 15:00 | 16:00 | POB. PEDRO LEON GALLO (FLORA NORMILLA INTERSECCIÓN JOSÉ ANTONIO CARVAJAL) |
| 24 | COPIAPÓ* | 16:30 | 17:30 | POB. DIEGO DE ALMAGRO (CHORRILLOS INTERSECCIÓN DIEGO DE ALMAGRO) |
| 27 | OVALLE | 9:30 | 13:30 | CALLE COVARRUBIA FRENTE CONSULTORIO MARCOS MACUADA |
| 27 | OVALLE | 14:45 | 15:50 | SECTOR FERIA DE AVASTOS DE OVALLE, MAESTRANZA 460 |
| 27 | OVALLE | 16:05 | 17:00 | CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CALLE ARIZTIA |
| 28 | SALAMANCA* | 09:00 | 10:00 | SECTOR CEMENTARIO CALLE MATILDE SALAMANCA ESQUINA INFANTE |
| 28 | SALAMANCA | 10:30 | 14:00 | PLAZA DE ARMAS DE SALAMANCA |
| 28 | SALAMANCA | 14.45 | 17.30 | CALLE BULNES CON JULIO ECHEVERRIA |
| 29 | VICUÑA | 09:00 | 10:00 | HOSPITAL DE VICUÑA |
| 29 | VICUÑA | 10:20 | 13:30 | PLAZA DE ARMAS DE VICUÑA |
| 29 | LA SERENA | 15:00 | 16:00 | LA ANTENA / LA FLORIDA, CONSULTORIO PEDRO AGUIRRE CERDA |
| 29 | LA SERENA | 16:30 | 17:00 | LAS COMPAÑIAS CONSULTORIO AVDA LA PAZ |
| 29 | LA SERENA | 16:30 | 17:30 | LAS COMPAÑIAS CONSULTORIO CALLE ESMERALDA |
| 30 | COQUIMBO | 09:00 | 13:00 | CALLE ALDUNATE, FRENTE A PLAZA DE PAGOS IPS |
| 30 | COQUIMBO | 14:30 | 16:30 | SAN JUAN, CONSULTORIO SAN JUAN, CALLE JJ OLIVER |
| 30 | COQUIMBO | 16:45 | 17:00 | SIMDEMPART, SUPERMERCADO DECA, CALLE EL SAUCE |
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
*Sucursal Móvil cambia dirección desde 11-2010
| Móvil N° 4 | SUCURSAL MADRE: VIÑA DEL MAR | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | |||
| Sep.2010 | LOCALIDAD/COMUNA | HORARIO | UBICACIÓN MOVIL | |
| 1 | VALPARAÍSO * | 09:00 | 10:00 | AVDA. 21 DE MAYO/FRANKFURT - ALTURA NUÑEZ BALBOA -C° ESPERANZA |
| 1 | VALPARAÍSO | 10:10 | 11:10 | BARROS ARANA / TOLSON - C° ESPERANZA |
| 1 | VALPARAÍSO | 11:30 | 12:30 | AVDA. CABRITERIA NORTE / ROIZBLAT - C° PLACERES |
| 1 | VALPARAÍSO* | 12:40 | 13:40 | AVDA. MATTA / YOKOHAMA - ALTURA CALLE SOLINGEN -C° PLACERES |
| 1 | VALPARAÍSO | 14:30 | 15:30 | CALLE VEGA / VALPARAISO - C° BARON |
| 1 | VALPARAÍSO | 15:45 | 16:45 | AVDA. RODELILLO / 11 DE SEPTIEMBRE - C° RODELILLO |
| 1 | VALPARAÍSO | 17:00 | 18:00 | AVDA. RODELILLO / PRINCIPAL - C° RODELILLO |
| 2 | VIÑA DEL MAR * | 09:00 | 10:00 | CALLE 21 NORTE ALTURA CALLE 7 CONSULTORIO SANTA INES |
| 2 | VIÑA DEL MAR | 10:15 | 11:45 | AVDA. GOMEZ CARREÑO, ALTURA BANCO ESTADO |
| 2 | VIÑA DEL MAR | 12:00 | 13:00 | CALLE ANITA LIZANA CONSULTORIO ACHUPALLAS |
| 2 | VIÑA DEL MAR | 13:15 | 14:15 | CALLE SANTA JULIA, ROTONDA SANTA JULIA |
| 2 | VIÑA DEL MAR* | 14:30 | 16:30 | CALLE DEL AVELLANO ESQUINA EDUARDO FREI, MIRAFLORES |
| 2 | VIÑA DEL MAR | 16:45 | 18:15 | AVDA.EDUARDO FREI ALTURA CALLE EL MEMBRILLO MIRAFLORES |
| 3 | CASABLANCA | 09:30 | 10:00 | CONSULTORIO CASABLANCA-YUNGAY CON GENERAL BONILLA |
| 3 | VALPARAÍSO * | 10:45 | 11:30 | AVDA. CARDENAL ZAMORE ESQUINA CHAÑARCILLO - PLACILLA |
| 3 | VALPARAÍSO | 12:00 | 13:15 | AVDA. CAMINO REAL ESQUINA LA ISLA - SAN ROQUE |
| 3 | VALPARAÍSO | 13:30 | 14:45 | CALLE 20 DE AGOSTO ESQUINA O´HIGGINS - SAN ROQUE |
| 3 | VALPARAÍSO | 14:55 | 15:50 | CALLE COLO COLO ESQUINA RAMADITAS - ROCUANT |
| 3 | VALPARAÍSO * | 16:00 | 17:00 | AVDA. WASHINGTON ALTURA DEL 800 - ROCUANT |
| 6 | QUINTERO * | 09:30 | 10:30 | CALLE ARANGUIZ TUDELA CONSULTORIO QUINTERO (QUINTERO ALTO) |
| 6 | QUINTERO | 10:45 | 14:00 | AVDA. NORMADIE ALTURA BANCO ESTADO QUINTERO. |
| 6 | PUCHUNCAVÍ | 14:30 | 16:45 | CALLE BELLAVISTA CONSULTORIO VENTANAS |
| 6 | QUINTERO * | 17:15 | 18:15 | AVDA. EL BOSQUE ALTURA CALLE CHIMBOTE LONCURA |
| 7 | VALPARAÍSO | 09:00 | 10:00 | CALLE LEVARTE ESQUINA PORVENIR - PLAYA ANCHA |
| 7 | VALPARAÍSO | 10:10 | 11:45 | CALLE LOS COPIHUES ESQUINA FEDERICO SANTA MARIA - PLAYA ANCHA |
| 7 | VALPARAÍSO * | 11:50 | 13:00 | BADEN POWELL ESQUINA VARGAS STOLER - PLAYA ANCHA |
| 7 | VALPARAÍSO * | 13:45 | 15:15 | CALLE LOS PICASALES ESQUINA DEL BONGO - PLAYA ANCHA |
| 7 | VALPARAÍSO | 15:20 | 16:45 | CALLE URIBE ESQUINA CENTRAL - PLAYA ANCHA |
| 7 | VALPARAÍSO | 16:50 | 18:00 | CALLE PACÍFICO ESQUINA GAY- QUEBRADA VERDE |
| 8 | CON CON | 09:00 | 12:00 | CALLE CHAÑARCILLO CONSULTORIO CON-CON |
| 8 | CON CON * | 12:15 | 14:00 | CALLE CLARENCIA ESQUINA VERGARA, CON CON |
| 8 | VIÑA DEL MAR | 14:30 | 15:30 | CALLE MAR DE CHILE ESQ. CRUCERO LATORRE GLORIAS NAVALES |
| 8 | VIÑA DEL MAR * | 15:45 | 16:45 | CALLE LAS MARAVILLAS ALTURA SUPERMECADO ACUENTA REÑACA ALTO |
| 8 | VIÑA DEL MAR | 17:00 | 18:15 | CALLE LAGO VILLARRICA ESQUINA CALLE LOS TULIPANES REÑACA ALTO |
| 9 | VALPARAÍSO * | 09:00 | 10:00 | AVDA 21 DE MAYO/FRANKFURT - ALTURA NUÑEZ BALBOA - C° ESPERANZA |
| 9 | VALPARAÍSO | 10:10 | 11:10 | BARROS ARANA/TOLSON - C° ESPERANZA |
| 9 | VALPARAÍSO | 11:30 | 12:30 | AVDA. CABRITERIA NORTE/ROIZBLAT - C° PLACERES |
| 9 | VALPARAÍSO * | 12:40 | 13:40 | AVDA. MATTA/YOKOHAMA - ALTURA CALLE SOLINGEN -C° PLACERES |
| 9 | VALPARAÍSO | 14:30 | 15:30 | CALLE VEGA / VALPARAISO - C° BARON |
| 9 | VALPARAÍSO | 15:45 | 16:45 | AVDA. RODELILLO / 11 DE SEPTIEMBRE - C° RODELILLO |
| 9 | VALPARAÍSO | 17:00 | 18:00 | AVDA. RODELILLO/PRINCIPAL - C° RODELILLO |
| 10 | VIÑA DEL MAR | 09:00 | 11.30 | AVDA. VALPARAÍSO ENTRE CALLE QUINTA Y PLAZA SUCRE |
| 10 | VIÑA DEL MAR | 12:00 | 13:00 | AVDA. LA PAZ CONSULTORIO LAS TORRES FORESTAL. |
| 10 | VIÑA DEL MAR* | 13:15 | 14:15 | AVDA.VIÑA DEL MAR AL LLEGAR A BLANCA VERGARA TRANQUE SUR FORESTAL |
| 10 | VIÑA DEL MAR | 14:30 | 15:30 | CALLE SIMON BOLIVAR COSTADO HOSPITAL GUSTAVO FRICKE FORESTAL |
| 10 | VIÑA DEL MAR* | 16:00 | 17:00 | AGUA SANTA S/N PARAD. 5 CONSULTORIO NUEVA AURORA. |
| 13 | VALPARAÍSO | 09:00 | 10:00 | AVDA. BRASIL ESQUINA ELEUTERIO RAMIREZ |
| 13 | VALPARAÍSO * | 10:20 | 11:20 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA DEMOSTENES |
| 13 | VALPARAÍSO * | 11:30 | 12:30 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA LA FONTAINE |
| 13 | VALPARAÍSO | 12:40 | 13:40 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA GALLEGUILLOSS |
| 13 | VALPARAÍSO | 12:40 | 13:40 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA GALLEGUILLOSS |
| 13 | VALPARAÍSO | 14:25 | 15:30 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA PLAZA SAN LUIS |
| 13 | VALPARAÍSO* | 15:40 | 16:40 | CAMINO CINTURA INTERSECCIÓN CANCHA GUILLERMO BRAVO |
| 13 | VALPARAÍSO | 16:50 | 18:00 | CAMINO CINTURA ESQUINA ALMIRANTE RIVEROS |
| 14 | VIÑA DEL MAR* | 09:00 | 10:00 | CALLE 21 NORTE ALTURA CALLE 7 CONSULTORIO SANTA INES |
| 14 | VIÑA DEL MAR | 10:15 | 11:45 | AVDA. GOMEZ CARREÑO, ALTURA BANCO ESTADO |
| 14 | VIÑA DEL MAR | 12:00 | 13:00 | CALLE ANITA LIZANA CONSULTORIO ACHUPALLAS |
| 14 | VIÑA DEL MAR | 13:15 | 14:15 | CALLE SANTA JULIA, ROTONDA SANTA JULIA |
| 14 | VIÑA DEL MAR* | 14:30 | 16:30 | CALLE DEL AVELLANO ESQUINA EDUARDO FREI, MIRAFLORES |
| 14 | VIÑA DEL MAR | 16:45 | 18:15 | AVDA.EDUARDO FREI ALTURA CALLE EL MEMBRILLO MIRAFLORES |
| 15 | VALPARAÍSO | 09:00 | 10:00 | CALLE LEVARTE ESQUINA PORVENIR - PLAYA ANCHA |
| 15 | VALPARAÍSO | 10:10 | 11:45 | CALLE LOS COPIHUES ESQUINA FEDERICO SANTA MARIA - PLAYA ANCHA |
| 15 | VALPARAÍSO* | 11:50 | 13:00 | BADEN POWELL ESQUINA VARGAS STOLER - PLAYA ANCHA |
| 15 | VALPARAÍSO* | 13:45 | 15:15 | CALLE LOS PICASALES ESQUINA DEL BONGO - PLAYA ANCHA |
| 15 | VALPARAÍSO | 15:20 | 16:45 | CALLE URIBE ESQUINA CENTRAL- PLAYA ANCHA |
| 15 | VALPARAÍSO | 16:50 | 18:00 | CALLE PACÍFICO ESQUINA GAY - QUEBRADA VERDE |
| 16 | VIÑA DEL MAR | 09:00 | 12.30 | AVDA. VALPARAÍSO ENTRE CALLE QUINTA Y PLAZA SUCRE |
| 16 | VIÑA DEL MAR | 12:45 | 13:45 | AVDA. LA PAZ CONSULTORIO LAS TORRES FORESTAL. |
| 16 | VIÑA DEL MAR* | 14:00 | 15:00 | AVDA.VIÑA DEL MAR AL LLEGAR A BLANCA VERGARA TRANQUE SUR FORESTAL |
| 16 | VIÑA DEL MAR | 15:15 | 16:15 | CALLE SIMON BOLIVAR COSTADO HOSPITAL GUSTAVO FRICKE FORESTAL |
| 16 | VIÑA DEL MAR * | 16:30 | 17:30 | AGUA SANTA S/N PARAD. 5 CONSULTORIO NUEVA AURORA. |
| 21 | SAN ANTONIO | 10:00 | 13.45 | CALLE CENTENARIO ENTRE CALLES PALMIERI Y BOMBERO MOLINA |
| 21 | SAN ANTONIO* | 14:15 | 15:15 | AVDA. PROVIDENCIA ESQUINA EL CANELO LLO LLEO |
| 21 | CARTAGENA | 15:45 | 16:45 | AVDA. CARTAGENA ESQUINA ALMIRANTE LATORRE, CARTAGENA |
| 21 | ALGARROBO* | 17:15 | 18:15 | AVDA. PEÑABLANCA, FRENTE MUNICIPALIDAD ALGARROBO |
| 22 | VALPARAÍSO | 09:00 | 10:00 | AVDA. BRASIL ESQUINA ELEUTERIO RAMIREZ |
| 22 | VALPARAÍSO* | 10:20 | 11:20 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA DEMOSTENES |
| 22 | VALPARAÍSO* | 11:30 | 12:30 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA LA FONTAINE |
| 22 | VALPARAÍSO | 12:40 | 13:40 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA GALLEGUILLOSS |
| 22 | VALPARAÍSO | 12:40 | 13:40 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA GALLEGUILLOSS |
| 22 | VALPARAÍSO | 14:25 | 15:30 | AVDA. ALEMANIA ESQUINA PLAZA SAN LUIS |
| 22 | VALPARAÍSO* | 15:40 | 16:40 | CAMINO CINTURA INTERSECCIÓN CANCHA GUILLERMO BRAVO |
| 22 | VALPARAÍSO | 16:50 | 18:00 | CAMINO CINTURA ESQUINA ALMIRANTE RIVEROS |
| 23 | CON CON | 09:00 | 12:00 | CALLE CHAÑARCILLO CONSULTORIO CON-CON |
| 23 | CON CON* | 12:15 | 14:00 | CALLE CLARENCIA ESQUINA VERGARA, CON CON |
| 23 | VIÑA DEL MAR | 14:30 | 15:30 | CALLE MAR DE CHILE ESQ. CRUCERO LATORRE GLORIAS NAVALES |
| 23 | VIÑA DEL MAR* | 15:45 | 16:45 | CALLE LAS MARAVILLAS ALTURA SUPERMECADO ACUENTA REÑACA ALTO |
| 23 | VIÑA DEL MAR | 17:00 | 18:15 | CALLE LAGO VILLARRICA ESQUINA CALLE LOS TULIPANES REÑACA ALTO |
| 24 | CASABLANCA | 09:30 | 10:30 | CONSULTORIO CASABLANCA-YUNGAY CON GENERAL BONILLA |
| 24 | VALPARAÍSO* | 10:45 | 11:45 | AVDA. CARDENAL ZAMORE ESQUINA CHAÑARCILLO - PLACILLA |
| 24 | VALPARAÍSO | 12:00 | 13:15 | AVDA. CAMINO REAL ESQUINA LA ISLA - SAN ROQUE |
| 24 | VALPARAÍSO | 13:30 | 14:45 | CALLE 20 DE AGOSTO ESQUINA O´HIGGINS - SAN ROQUE |
| 24 | VALPARAÍSO | 14:55 | 15:50 | CALLE COLO COLO ESQUINA RAMADITAS - ROCUANT |
| 24 | VALPARAÍSO* | 16:00 | 17:00 | AVDA. WASHINGTON ALTURA DEL 800 - ROCUANT |
| 27 | SAN ANTONIO | 10:00 | 13:45 | CALLE CENTENARIO ENTRE CALLES PALMIERI Y BOMBERO MOLINA |
| 27 | SAN ANTONIO* | 14:15 | 15:15 | AVDA. PROVIDENCIA ESQUINA EL CANELO LLO LLEO |
| 27 | CARTAGENA | 15:45 | 16:45 | AVDA. CARTAGENA ESQUINA ALMIRANTE LATORRE, CARTAGENA |
| 27 | ALGARROBO* | 17:15 | 18:15 | AVDA. PEÑABLANCA, FRENTE MUNICIPALIDAD ALGARROBO |
| 28 | VALPARAÍSO | 10:00 | 13:45 | CALLE CENTENARIO ENTRE CALLES PALMIERI Y BOMBERO MOLINA |
| 28 | VALPARAÍSO | 14:15 | 15.15 | AVDA. PROVIDENCIA ESQUINA EL CANELO LLO LLEO |
| 28 | VALPARAÍSO | 15:45 | 16:45 | CALLE ISIDORO DUBORNAIS, PLAZA EL QUISCO |
| 28 | VALPARAÍSO | 17:15 | 18:15 | CALLE ESMERALDA ESQUINA AVDA. BAQUEDANO, PLAZA EL TABO |
| 29 | QUINTERO* | 09:30 | 10:30 | CALLE ARANGUIZ TUDELA CONSULTORIO QUINTERO (QUINTERO ALTO) |
| 29 | QUINTERO | 10:45 | 14:00 | AVDA. NORMADIE ALTURA BANCO ESTADO QUINTERO. |
| 29 | PUCHUNCAVI | 14:30 | 16:45 | CALLE BELLAVISTA CONSULTORIO VENTANAS |
| 29 | QUINTERO* | 17:15 | 18:15 | AVDA. EL BOSQUE ALTURA CALLE CHIMBOTE LONCURA |
| 30 | VALPARAÍSO | 10:00 | 13.45 | CALLE CENTENARIO ENTRE CALLES PALMIERI Y BOMBERO MOLINA |
| 30 | VALPARAÍSO | 14:15 | 15.15 | AVDA. PROVIDENCIA ESQUINA EL CANELO LLO LLEO |
| 30 | VALPARAÍSO | 15:45 | 16:45 | CALLE ISIDORO DUBORNAIS, PLAZA EL QUISCO |
| 30 | VALPARAÍSO | 17:15 | 18:15 | CALLE ESMERALDA ESQUINA AVDA. BAQUEDANO, PLAZA EL TABO |
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
*Sucursal Móvil cambia dirección desde 11-2010
| Móvil N° 15 | SUCURSAL MADRE: SAN FELIPE | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | |||
| Sep.2010 | LOCALIDAD/COMUNA | HORARIO | UBICACIÓN MOVIL | |
| 1 | SAN PEDRO* | 09:00 | 10:30 | CONSULTORIO-RENE SCHENIDER S/N |
| 1 | QUILLOTA* | 10:45 | 12:00 | CONSULTORIO LA PALMA-CAMINO LA PALMA-S/N |
| 1 | LA CRUZ | 12:15 | 13:15 | PLAZA (CONSULTORIO-CARLOS MORALES 6) |
| 1 | LA CALERA | 13:30 | 16:30 | CENTRO DE PAGO IPS-LATORRE-747 |
| 1 | NOGALES | 16:45 | 18:00 | CONSULTORIO-ALDUNATE S/N |
| 2 | QUILPUE | 09:30 | 16:30 | CONSULTORIO EL BELLOTO (TRONCOS VIEJOS ESQUINA EL ALBA) |
| 2 | QUILPUE* | 17:00 | 18:00 | CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO (AVIADOR ACEVEDO ESQUINA MARINERO FUENTEALBA) |
| 3 | QUILLOTA* | 09:00 | 10:00 | CONSULTORIO BOCO-BALMACEDA-S/N |
| 3 | LA CRUZ* | 10:15 | 11.15 | POB. BOLONIA-(ESCUELA) |
| 3 | LA CALERA | 11:30 | 14:30 | POB. O"HIGGINS-(CALLE O´HIGGINS ESQUINA CALLE CHAÑARAL) |
| 3 | NOGALES | 15:00 | 16:30 | POB. MANUEL RODRIGUEZ( CALLE MANUEL RODRIGUEZ ESQ CALLE P.GODOY) |
| 3 | HIJUELAS | 17:00 | 18:00 | CONSULTORIO (PLAZA) M.RODRIGUEZ-1665 |
| 6 | LLAY LLAY | 10:00 | 12:00 | ASOCIACIÓN DE FERROVIARIOS (CENTRO DE PAGOS IPS) |
| 6 | CATEMU | 12:30 | 15:30 | PLAZA (FRENTE A MUNICIPALIDAD) |
| 6 | PANQUEHUE | 16:00 | 18:00 | CONSULTORIO (CALLE EL PERAL SECTOR LA PIRCA) |
| 7 | VILLA ALEMANA | 09:30 | 15:00 | CONSULTORIO EDUARDO FREI (RIVADAVIA ESQUINA SANTA MARGARITA) |
| 7 | VILLA ALEMANA* | 17:00 | 18:00 | CONSULTORIO PEÑABLANCA (AV QUINTA 032) |
| 8 | PETORCA | 10:00 | 12:00 | CENTROS DE PAGO IPS-SILVA -S/N |
| 8 | CABILDO | 12:30 | 14:30 | CENTROS DE PAGO IPS-HUMERES-727 |
| 8 | LA LIGUA | 15:00 | 16:00 | POB. VALLE HERMOSO-(CALLE MIRAFLORES ESQ. CALLE ESMERALDA) |
| 8 | PAPUDO* | 16:15 | 17:15 | CONSULTORIO-POSTA RURAL PAPUDO-PUEBLO PAPUDO |
| 8 | ZAPALLAR* | 17:30 | 18:00 | CONSULTORIO-POSTA RURAL ZAPALLAR-PUEBLO ZAPALLAR |
| 9 | QUILPUE* | 09:30 | 10:30 | CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO (AVIADOR ACEVEDO ESQUINA MARINERO FUENTEALBA) |
| 9 | QUILPUE | 11:00 | 18:00 | CONSULTORIO EL BELLOTO (TRONCOS VIEJOS ESQUINA EL ALBA) |
| 10 | SAN PEDRO* | 09:00 | 10:30 | CONSULTORIO-RENE SCHENIDER S/N |
| 10 | QUILLOTA* | 10:45 | 12:00 | CONSULTORIO LA PALMA-CAMINO LA PALMA-S/N |
| 10 | LA CRUZ | 12:15 | 13:15 | PLAZA (CONSULTORIO-CARLOS MORALES 6) |
| 10 | LA CALERA | 13:30 | 16:30 | CENTRO DE PAGO IPS-LATORRE-747 |
| 10 | NOGALES | 16:45 | 18:00 | CONSULTORIO-ALDUNATE S/N |
| 13 | SAN FELIPE* | 09:30 | 10:30 | HOSPITAL (AVDA. MIRAFLORES) |
| 13 | SAN FELIPE | 10:50 | 13:00 | CESFAM (AVDA STA. TERESA DE LOS ANDES) |
| 13 | SAN FELIPE | 13:20 | 15:00 | CONSULTORIO CAJALES (CALLE CAJALES) |
| 13 | PUTAENDO | 15:30 | 16:30 | PLAZA (FRENTE A MUNICIPALIDAD) |
| 13 | SANTA MARIA | 17:00 | 18:00 | PLAZA (FRENTE A MUNICIPALIDAD) |
| 14 | VILLA ALEMANA* | 09:30 | 10:30 | CONSULTORIO PEÑABLANCA (AV QUINTA 032) |
| 14 | VILLA ALEMANA | 11:30 | 18:00 | CONSULTORIO EDUARDO FREI (RIVADAVIA ESQUINA SANTA MARGARITA) |
| 15 | LLAY LLAY | 10:00 | 12:00 | ASOCIACIÓN DE FERROVIARIOS (CENTRO DE PAGOS IPS) |
| 15 | CATEMU | 12:30 | 15:30 | PLAZA (FRENTE A MUNICIPALIDAD) |
| 15 | PANQUEHUE | 16:00 | 18:00 | CONSULTORIO (CALLE EL PERAL SECTOR LA PIRCA) |
| 16 | PETORCA | 10:00 | 12:00 | CENTROS DE PAGO IPS-SILVA -S/N |
| 16 | CABILDO | 12:30 | 14:30 | CENTROS DE PAGO IPS-HUMERES-727 |
| 16 | LA LIGUA | 15:00 | 16:00 | POB. VALLE HERMOSO-(CALLE MIRAFLORES ESQ. CALLE ESMERALDA) |
| 16 | PAPUDO* | 16.30 | 17:30 | CONSULTORIO-POSTA RURAL PAPUDO-PUEBLO PAPUDO |
