Sucursales y Oficinas en Regiones
Prefiéranos, contamos con la más amplia Red de Sucursales del rubro. Estamos presentes en todas las regiones del país, entregando una atención integral y directa a nuestros afiliados a través de nuestras sucursales, y con oficinas de representación (dependientes de éstas), que nos permiten acercar nuestros servicios tanto a pensionados y a trabajadores de diferentes localidades.
Nota Importante: Para las localidades de Rengo y Malloa, debido a la situación de emergencia que vive nuestro país, se ha dispuesto de la atención de una sucursal Movil según calendario entregado. (Ver)
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
| Móvil N° 3 | SUCURSAL MADRE: LA SERENA | ||
|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | ||
| Mar.2010 | UBICACIÓN MÓVIL LOS HÉROES | HORARIO | PERIODICIDAD |
| 1 | Ovalle Sector Feria De Abastos | 09:30 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ovalle Calle Independencia (Inp) | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 2 | La Serena - Sector Las Compañias | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Coquimbo - Sector Pob. San Juan | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Coquimbo Poblacion Tierras Blancas | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Illapel - Calle Ignacio Silva (Fcia. Cruz Verde) | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Illapel Sector Parte Alta | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | Andacollo | 09:30 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | Coquimbo Poblacion Tierras Blancas | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Vicuña Plaza De Armas | 09:30 - 12:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | La Serena Sector La Antena/La Florida | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Coquimbo Calle Aldunate (Inp) | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Coquimbo Sector Parte Alta | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Combarbala - Plaza De Armas | 10:00 - 12:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Monte Patria - Sector El Palqui | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Illapel - Calle Ignacio Silva (Fcia. Cruz Verde) | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Illapel Sector Parte Alta | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | La Serena - Sector Las Compañias | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Coquimbo Calle Aldunate (Inp) | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Coquimbo Sector Parte Alta | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | Andacollo | 09:30 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | Coquimbo - Sector Pob. San Juan | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | La Serena - Sector Las Compañias | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Copiapo Plaza De Armas | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Copiapo Sector Pob Diego De Almagro Y Sector Alto | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | Copiapo Plaza De Armas | 09:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | Copiapo Sector Pob Diego De Almagro Y Sector Alto | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Combarbala - Plaza De Armas | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Monte Patria - Sector El Palqui | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Salamanca - Plaza De Armas | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Salamanca Sector Cementerio | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | La Serena - Sector Las Compañias | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Vicuña Plaza De Armas | 09:30 - 12:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | La Serena Sector La Antena/La Florida | 14:00 - 17:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Coquimbo - Sector Pob. San Juan | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Coquimbo Poblacion Tierras Blancas | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Salamanca - Plaza De Armas | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Salamanca Sector Cementerio | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | Ovalle Sector Feria De Abastos | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | Ovalle Calle Independencia (Inp) | 14:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
| Móvil N° 4 | SUCURSAL MADRE: VIÑA DEL MAR | ||
|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | ||
| Mar.2010 | UBICACIÓN MÓVIL LOS HÉROES | HORARIO | PERIODICIDAD |
| 1 | San Antonio | 09:30 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Llo Lleo | 14:00 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 2 | Santa Ines - Gomez Carreño - Achupallas | 09:00 - 10:00 ; 10:15 - 11:30 ; 11.45 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 2 | Santa Julia - Miraflores | 14:10 - 15:10 ; 15:15 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Esperanza, Placeres | 09:00 - 11:00 ; 11:30 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Baron, Rodelillo | 14:30 - 16:00 ; 16:00 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Puchuncavi | 10:00 - 11:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Quintero | 12:00 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | Av. Brasil | 09:00 - 10:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | Av. Alemania, Camino A Cintura | 10:00 - 17:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Con Con | 09:00 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Glorias Navales - Reñaca Alto | 14:30 - 16:00 ; 16:10 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Playa Ancha | 09:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Quebrada Verde | 15:30 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Av. Valparaíso | 09:00 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Nueva Aurora | 14:30 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Casablanca, Placilla | 09:30 - 11:30 ; 12:00 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | San Roque, Rocuant | 14:15 - 16:30 ; 16:45 - 18.15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | Av. Valparaíso | 09:00 a 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | Forestal | 14.30 a 17:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | San Antonio | 9.30 a 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Llo Lleo | 14:00 a 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | Santa Ines - Gomez Carreño - Achupallas | 09:00 - 10:00 ; 10.15 - 11:30 ; 11.45 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | Santa Julia - Miraflores | 14:10 - 15:10 ; 15:15 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Av. Brasil | 09:00 - 10:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Av. Alemania, Camino A Cintura | 10:00 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Esperanza, Placeres | 09:00 - 11:00 ; 11:30 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Baron, Rodelillo | 14:30 - 16:00 ; 16:00 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | Con Con | 09:00 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | Glorias Navales - Reñaca Alto | 14:30 - 15:45 ; 16:00 - 17:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Playa Ancha | 09:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Quebrada Verde | 15:30 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Forestal | 09:00 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Nueva Aurora | 14:30 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | Casablanca, Placilla | 09:30 - 11:30 ; 12:00 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | San Roque, Rocuant | 14:15 - 16:30 ; 16:45 - 18.15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Puchuncavi | 10:00 - 11:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Quintero | 12:00 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Esperanza, Placeres | 09:00 - 11:00 ; 11:30 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Baron, Rodelillo | 13:45 - 15:30 ; 15:30 - 17:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Forestal | 09:00 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Av. Brasil | 09:00 - 10:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Av. Alemania, Camino A Cintura | 10:00 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | Playa Ancha | 09:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | Quebrada Verde | 15:30 - 18:15 Hrs. | 2 veces al mes |
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
| Móvil N° 15 | SUCURSAL MADRE: SAN FELIPE | ||
|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | ||
| Mar.2010 | UBICACIÓN MÓVIL LOS HÉROES | HORARIO | PERIODICIDAD |
| 1 | Algarrobo-El Quisco | 09:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | El Tabo-Cartagena | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 2 | Los Andes - San Esteban - Calle Larga - Rinconada | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | San Pedro-Quillota-La Cruz | 09:00 - 12:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | La Calera-Nogales | 13:00 - 15:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Hijuelas | 16:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Limache | 09:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Olmue | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | Panquehue - Catemu - Llay Llay | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Petorca-Cabildo-La Ligua | 09:00 - 14:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Papudo-Zapallar | 15:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Algarrobo-El Quisco | 09:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | El Tabo-Cartagena | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | San Felipe - Putaendo - Santa Maria | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Quilpue (Villa Olimpica) | 09:00 - 12:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Belloto | 13:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Villa Alemana | 16:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | Los Andes - San Esteban - Calle Larga - Rinconada | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Panquehue - Catemu - Llay Llay | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Papudo-Zapallar | 09:00 - 14:30 Hrs. | 2veces al mes |
| 16 | La Ligua-Cabildo-Petorca | 15:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Belloto | 09:00 - 11:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Olmue | 11:30 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Limache | 15:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | San Pedro-Quillota-La Cruz | 09:00 - 14:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | La Calera-Nogales | 15:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | Los Andes - San Esteban - Calle Larga - Rinconada | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Quilpue (Villa Olimpica) | 09:00 - 12:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Belloto | 13:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Villa Alemana | 16:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Quillota-La Cruz | 09:00 - 12:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | La Calera-Nogales | 13:00 - 15:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Hijuelas | 16:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | San Felipe - Putaendo - Santa Maria | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Quilpue (El Retiro) | 09:00 - 10:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Belloto | 10:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Villa Alemana | 16:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Quillota-La Cruz | 09:00 - 12:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | La Calera-Nogales | 13:00 - 15:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Hijuelas | 16:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Quilpue (Villa Olimpica) | 09:00 - 12:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Belloto | 13:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Villa Alemana | 16:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | San Felipe - Putaendo - Santa Maria | 09:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | Quilpue (El Retiro) | 09:00 - 12:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | Belloto | 13:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | Villa Alemana | 16:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
| Móvil N° 7 | SUCURSAL MADRE: RANCAGUA | ||
|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | ||
| Mar.2010 | UBICACIÓN MÓVIL LOS HÉROES | HORARIO | PERIODICIDAD |
| 1 | Rgua Sector Villa La Compañía | 09.30 - 13.00 Hrs | 2 veces al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Rgua Sector Santa Filomena | 14.00 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 2 | Rgua Sector 25 De Febrero R | 09.30 - 13.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 2 | Rgua Sector Rgua Oriente | 14.00 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 3 | Rgua Sector Pobl Esperanza | 09.00 - 14.30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Rgua Sector Hnos Vera | 10.00 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 4 | San Francisco De Mostazal | 09.00 - 16.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Graneros Sector Pobl Capricornio | 16.00 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 5 | Codegua | 09.00 - 13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | La Punta De Codegua | 13.30-18.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Machali Sector Coya | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Rancagua Banco Bbva | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 9 | Doñihue Sector Coltauco | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Doñihue Sector Coltauco | 14.30 - 16.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 10 | Doñihue Sector Coinco | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Doñihue Sector Coinco | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 11 | Rgua Sector Rgua Sur | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Rgua Sector La Granja | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 12 | Rgua Sector Algarrobo | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | Rgua Sector Diego Portales | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 15 | Las Cabras Sector El Carmen | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Las Cabras Sector Cocalan | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 16 | Rgua Villa La Compañía | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | Rgua Sector Santa Filomena | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 17 | Rgua Sector 25 De Febrero | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Rgua Sector Rgua Oriente | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 18 | Rgua Sector Pobl Esperanza | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Rgua Sector Hnos Vera | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 19 | San Francisco De Mostazal Sector Padelpa | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | Graneros Sector Pobl Capricornio | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 22 | Codegua -La Punta | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | La Pubnta De Codegua | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 23 | Machali Sector El Llano | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Rancagua Banco Bbva | 1430 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 24 | Doñihue Sector Coltauco | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | Doñihue Sector Coinco | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 25 | Rgua Sector Rene Schnaider | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Rgua Sector Pobl Capricornio | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 26 | Rgua Sector Rgua Sur | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Rgua Sector La Granja | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 29 | Rgua Sector Algarrobo | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Rgua Sector Diego Portales | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 30 | Las Cabras Sector El Carmen | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Las Cabras Sector Cocalan | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
| 31 | Rgua Sector Rene Schnaider | 09.00-13.00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | Rgua Sector Pobl Capricornio | 14.30 - 18.00 Hrs | 2 veces al mes |
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
| Móvil N° 9 | SUCURSAL MADRE: SAN FERNANDO | ||
|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | ||
| Mar.2010 | UBICACIÓN MÓVIL LOS HÉROES | HORARIO | PERIODICIDAD |
| 1 | Rengo | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Rengo | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 2 | San Vicente | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 2 | San Vicente | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Santa Cruz | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Santa Cruz | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Chimbarongo | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Chimbarongo | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | San Fernando | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | San Fernando | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Placilla | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Placilla | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Rengo/Malloa | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Rengo/Malloa | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Pumanque | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Pumanque | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Marchigue Pago | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Marchigue Pago | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | Placilla | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | Placilla | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Litueche | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Litueche | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | La Boca | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | La Boca | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Santa Cruz | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Santa Cruz | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Rengo/Malloa | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Rengo/Malloa | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | San Fernando | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | San Fernando | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | San Vicente | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | San Vicente | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Rengo | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Rengo | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | Litueche | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | Litueche | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Marchigue | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Marchigue | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Chimbarongo | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Chimbarongo | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | San Fernando | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | San Fernando | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Pumanque | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Pumanque | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | La Boca | 10:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | La Boca | 14:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
| Móvil N° 8 | SUCURSAL MADRE: CURICÓ | ||
|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | ||
| Mar.2010 | UBICACIÓN MÓVIL LOS HÉROES | HORARIO | PERIODICIDAD |
| 1 | Rio Claro - Sector Cumpeo | 09:00 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Talca - Sector Norte | 14:00 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 2 | Pueblo De Licantén | 09:00 - 12:00 Hrs. | 2 veces la mes |
| 2 | Sector Rural Vichuquen | 13:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 2 | Sector Rural Hualañe | 15:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 3 | Molina Oriente | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Sector Poniente Curico | 14:30 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 4 | Sector Santa Fe Curico | 15:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | Teno Poniente | 09:00 - 16:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 5 | Pueblo De Rauco | 16:30 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Teno Oriente | 09:00 - 16:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 8 | Sector Sol De Septiembre Curico | 16:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Sagrada Familia Norte | 09:00 - 12:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Sagrada Familia Sur | 12:30 - 16:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 9 | Sector Poniente Curico | 17:00 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Sector Rural Hualañe | 09:00 - 16:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 10 | Pueblo De Rauco | 17:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | San Clemente - Plaza De Armas | 09:30 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | San Clemente - Bajo Perquin - El Colorado | 14:00 - 16:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 11 | Talca/Sector Norte | 17:00 - 19:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 12 | Sagrada Familia Norte | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 15 | Sector Aguas Negras Curico | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | Centro De Pago Molina | 09:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 16 | Sector Sol De Septiembre Curico | 16:00 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 17 | Teno Oriente | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Centro De Pago Molina | 09:00 - 14:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 18 | Sector Aguas Negras Curico | 15:00 - 18:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 19 | Sectores Interior Romeral | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 22 | Sagrada Familia Sur | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 23 | Molina Oriente | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 24 | Molina Sector Lontue | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Sectores Interior Romeral | 09:00 - 15:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 25 | Sector Santa Fe Curico | 16:00 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 26 | Teno Poniente | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Sector Rural Vichuquen | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 29 | Pueblo De Licantén | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Plaza De Curico | 09:00 - 13:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 30 | Molina Sector Lontue | 14:30 - 18:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | San Clemente - Plaza De Armas | 09:30 - 13:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | San Clemente - Bajo Perquin - El Colorado | 14:30 - 16:30 Hrs. | 2 veces al mes |
| 31 | San Clemente - Carretones - Buenos Aires | 17:15 - 19:15 Hrs. | 2 veces al mes |
INFORME CALENDARIO SUCURSALES MÓVILES SUSESO
| Móvil N° 5 | SUCURSAL MADRE: TALCA | ||
|---|---|---|---|
| Fecha | CALENDARIO SUCURSAL MÓVIL LOS HÉROES | ||
| Mar.2010 | UBICACIÓN MÓVIL LOS HÉROES | HORARIO | PERIODICIDAD |
| 1 | Linares Sector Centro | 09:00 - 12:00 Hrs. | 2 veces al mes |
|---|---|---|---|
| 1 | Villa Alegre - Sector Centro | 13:30 - 16:00 Hrs. | 2 veces al mes |
| 1 | Linares Sector Poniente | 17:00 - 19:00 Hrs. | 2 veces al mes |
