



INFORMACIÓN FINANCIERA
| Plazos (Meses) | Menor o igual a 50 U.F. | Mayor a 50 U.F. y Menor o igual a 200 U.F. | Mayor a 50 U.F. y Menor o igual a 200 U.F. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de interés Anual | Tasa de interés Mensual | Tasa de interés Anual | Tasa de interés Mensual | Tasa de interés Anual | Tasa de interés Mensual | |
| 1-3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,68% | 0,39% |
| 4-12 | 15,96% | 1,33% | 11,88% | 0,99% | 13,44% | 1,12% |
| 13-24 | 21,48% | 1,79% | 21,48% | 1,79% | 15,48% | 1,29% |
| 25-36 | 21,48% | 1,79% | 21,48% | 1,79% | 17,16% | 1,43% |
| Valor cuota para créditos a 36 meses (Incluye seguro desgravamen). | $ 41.804 |
| Monto total a pagar en 36 meses (Costo total del crédito). | $ 1.504.950 |
| CAE (Carga Anual Equivalente). | 28,81% |
Forma de cálculo: Si es una operación en pesos la comisión sólo corresponderá a un mes de intereses. Si es una operación en UF, la comisión sólo corresponderá a 1,5 meses de intereses.